
Apartamentos S & J · Apartamento 1
Apartamento completo para grupos de hasta 8 huéspedes, con 2 dormitorios, 6 camas y 3 baños.
- Hasta 8 huéspedes
- 6 camas · 2 dormitorios
- Aire acondicionado
- Wi-Fi
- Televisión
- Cocina
Desde$80.000 COPpor huésped / noche
Apartamento completo para hasta 6 huéspedes, con 3 dormitorios y 2 baños.
Las fichas públicas indican 3 dormitorios con cama doble, 3 camas, 2 baños, cocina, Wi-Fi, estacionamiento, televisión y terraza.
Elige tus fechas para ver el precio total. Las noches ocupadas se actualizan con cada reserva y con nuestro calendario de Airbnb.
Cargando disponibilidad…
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo, 1 de noviembre de 2026: noche fuera de rango | ||||||
| lunes, 2 de noviembre de 2026: noche sin información | martes, 3 de noviembre de 2026: noche sin información | miércoles, 4 de noviembre de 2026: noche sin información | jueves, 5 de noviembre de 2026: noche sin información | viernes, 6 de noviembre de 2026: noche sin información | sábado, 7 de noviembre de 2026: noche sin información | domingo, 8 de noviembre de 2026: noche sin información |
| lunes, 9 de noviembre de 2026: noche sin información | martes, 10 de noviembre de 2026: noche sin información | miércoles, 11 de noviembre de 2026: noche sin información | jueves, 12 de noviembre de 2026: noche sin información | viernes, 13 de noviembre de 2026: noche sin información | sábado, 14 de noviembre de 2026: noche sin información | domingo, 15 de noviembre de 2026: noche sin información |
| lunes, 16 de noviembre de 2026: noche sin información | martes, 17 de noviembre de 2026: noche sin información | miércoles, 18 de noviembre de 2026: noche sin información | jueves, 19 de noviembre de 2026: noche sin información | viernes, 20 de noviembre de 2026: noche sin información | sábado, 21 de noviembre de 2026: noche sin información | domingo, 22 de noviembre de 2026: noche sin información |
| lunes, 23 de noviembre de 2026: noche sin información | martes, 24 de noviembre de 2026: noche sin información | miércoles, 25 de noviembre de 2026: noche sin información | jueves, 26 de noviembre de 2026: noche sin información | viernes, 27 de noviembre de 2026: noche sin información | sábado, 28 de noviembre de 2026: noche sin información | domingo, 29 de noviembre de 2026: noche sin información |
| lunes, 30 de noviembre de 2026: noche sin información |
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| martes, 1 de diciembre de 2026: noche sin información | miércoles, 2 de diciembre de 2026: noche sin información | jueves, 3 de diciembre de 2026: noche sin información | viernes, 4 de diciembre de 2026: noche sin información | sábado, 5 de diciembre de 2026: noche sin información | domingo, 6 de diciembre de 2026: noche sin información | |
| lunes, 7 de diciembre de 2026: noche sin información | martes, 8 de diciembre de 2026: noche sin información | miércoles, 9 de diciembre de 2026: noche sin información | jueves, 10 de diciembre de 2026: noche sin información | viernes, 11 de diciembre de 2026: noche sin información | sábado, 12 de diciembre de 2026: noche sin información | domingo, 13 de diciembre de 2026: noche sin información |
| lunes, 14 de diciembre de 2026: noche sin información | martes, 15 de diciembre de 2026: noche sin información | miércoles, 16 de diciembre de 2026: noche sin información | jueves, 17 de diciembre de 2026: noche sin información | viernes, 18 de diciembre de 2026: noche sin información | sábado, 19 de diciembre de 2026: noche sin información | domingo, 20 de diciembre de 2026: noche sin información |
| lunes, 21 de diciembre de 2026: noche sin información | martes, 22 de diciembre de 2026: noche sin información | miércoles, 23 de diciembre de 2026: noche sin información | jueves, 24 de diciembre de 2026: noche sin información | viernes, 25 de diciembre de 2026: noche sin información | sábado, 26 de diciembre de 2026: noche sin información | domingo, 27 de diciembre de 2026: noche sin información |
| lunes, 28 de diciembre de 2026: noche sin información | martes, 29 de diciembre de 2026: noche sin información | miércoles, 30 de diciembre de 2026: noche sin información | jueves, 31 de diciembre de 2026: noche sin información |

Apartamento completo para grupos de hasta 8 huéspedes, con 2 dormitorios, 6 camas y 3 baños.
Desde$80.000 COPpor huésped / noche

Apartamento completo para grupos de hasta 8 huéspedes, con la misma distribución del Apartamento 1.
Desde$80.000 COPpor huésped / noche

Casa completa para hasta 8 huéspedes, con jardín, cocina y estacionamiento.
Desde$80.000 COPpor huésped / noche
Reserva directaConfirmación por WhatsApp
Ver disponibilidad